경남한방항노화연구원 보유장비
장비명 | 모델명 | 장비소개 | 연락처 | 메일주소 |
---|---|---|---|---|
가스크로마토그래프 | 7890A | 시료를 고온에 기화시켜 물질의 성분을 분석하는 장비 | 055-970-1114 | priu831@naver.com |
가스크로마토그래피 질량분석기 | 5975 | 가스크로마토그래피에서 분리된 시료를 이온화하여 정성, 정량 분석하는 장비 | 055-970-1115 | priu832@naver.com |
고성능 액체 크로마토 그래피 | e2695 | 비휘발성 또는 열에 쉽게 분해되는 혼합물질 분리 분석하는 장비 | 055-970-1116 | priu833@naver.com |
대용량 농축기 | R-220 SE | 시료로부터 용매를 증발시켜 제거하는 장비 | 055-970-1118 | priu835@naver.com |
마이크로 플레이트 리더 | SpectraMax M5 | 용매, 용해, 또는 분산된 시료에 자외선, 가시광선의 빛을 투과하여 흡광을 측정하는 장비 | 055-970-1119 | priu836@naver.com |
멀티광학장치 | Glomax Multi | 용매, 용해, 또는 분산된 시료에 자외선, 가시광선의 빛을 투과하여 흡광을 측정하는 장비 | 055-970-1120 | priu837@naver.com |
물성분석기 | Z0.5 | 시료의 점탄성, 겔화, 강도, 경도 등을 측정하는 장비 | 055-970-1121 | priu838@naver.com |
분취용 고성능 액체크로마토 그래피 | PLC 2020 | 크로마토그래피법으로 단일성분으로 분리시킨후 순수하게 단일성분을 다량 분취하는 장치 | 055-970-1122 | priu839@naver.com |
수은 분석기 | Hydra IIC | 고상 또는 액상 시료의 수은 함량을 분석하는 장비 | 055-970-1123 | priu840@naver.com |
시간차비행 질량분석기 | Xevo QTof MS | 액체상태의 물질을 이온화하여 생기는 이온들을 질량 대 비(m/z)에 따라 분리하여 물질의 분자량과 구조를 분석하는 장비 | 055-970-1124 | priu841@naver.com |
실시간 정량중합효소 연쇄반응기 | Rotor-Gene Q | 소량의 핵산이 들어 있는 시료로부터 유전자를 기하급수적으로 증폭하는 동시에 증폭된 유전자 양을 형광측정기를 통해 정량하는 장치 | 055-970-1125 | priu842@naver.com |
액체 크로마토 그래피 | e2695 | 비휘발성 또는 열에 쉽게 분해되는 혼합물질 분리 분석하는 장비 | 055-970-1126 | priu843@naver.com |
유도결합 플라즈마 분광기 | OPTIMA 8300 | 유도결합전류에 의해 형성된 고온의 아르곤 플라즈마에 시료를 분무하여 이때 방출되는 빛을 분광시켜 시료속 원소를 정량 정성하는 장비 | 055-970-1127 | priu844@naver.com |
유지산화 안정도 측정기 | 743 Rancimat | 지방, 오일 및 유지류의 산화 안정도(항산화력)을 측정하는 장비 | 055-970-1128 | priu845@naver.com |
자동핵산추출기 | Maxwell 16 MDx | 시료 분쇄, 추출 하여 시료내 핵산의 농도를 측정하는 장비 | 055-970-1129 | priu846@naver.com |
재순환 분취 액체 크로마토 그래피 | 9130 NEXT | 액체크로마토그래피와 같은 원리로 시료를 다시 컬럼에 반복적으로 재주입하여 필요한 수준까지 물질을 분리하여 분취할수 있는 장비 | 055-970-1130 | priu847@naver.com |
저압 크로마토 그래프 | CombiFlash RF 200 | 액체크로마토그래피와 같은 용도 (비휘발성 또는 열에 쉽게 분해되는 혼합물질 분리분석하는장비) | 055-970-1131 | priu848@naver.com |
초고성능 액체크로마토그래피 | ACQUITY UPLC H-Class | 액체크로마토그래피와 같은 용도 (비휘발성 또는 열에 쉽게 분해되는 혼합물질 분리분석하는장비) | 055-970-1132 | priu849@naver.com |
초단파 융해장치 | Start D | 시료를 고압력 초단파로 분해하는 장비 | 055-970-1133 | priu850@naver.com |
남해마늘연구소 보유장비
장비명 | 모델명 | 장비소개 | 연락처 | 메일주소 |
---|---|---|---|---|
가스크로마토그래피 | 7890A | 유기화합물의 정성, 정량에 활용, ECD, NPD 검출기 장착됨, 잔류농약 분석 등에 활용 | 055-860-8952 | jung-75@hanmail.net |
가스크로마토그래피 | Clarus 600 | 유기화합물의 정성, 정량에 활용, ECD, FID 검출기 장착됨, 지방산, 황(sulfide)화합물 분석에 활용 | 055-860-8952 | jung-75@hanmail.net |
가스크로마토그래피질량분석기 | 7890GC/5975 MSD | 유기화합물의 정성, 정량에 활용, 향기성분 분석, 휘발성 미량성분 분석 | 055-860-8952 | jung-75@hanmail.net |
고성능액체크로마토그래피 | Agilent 1260 | 유기화합물의 정성, 정량에 활용, 잔류농약 분석에 활용 가능함 | 055-860-8952 | jung-75@hanmail.net |
고성능액체크로마토그래피 | Agilent 1260 | 유기화합물의 정성, 정량에 활용, 유기산, 유리당 분석에 활용 가능함 | 055-860-8952 | jung-75@hanmail.net |
고성능액체크로마토그래피 | Agilent 1260 | 유기물의 정성 및 정량에 활용됨, 마늘의 alliin 등 성분 분석에 활용 가능함 | 055-860-8952 | jung-75@hanmail.net |
금속검출기 | AS-250 | 생산 제품의 금속 검출에 활용, 장비내 검출코일이 내장되어 제품이 터널 내부를 통과할 때 금속성이 감지 될 경우 디버터가 동작하여 정상제품은 흐르는 방향으로 진행이 되며 불량품은 플랩이 올라가서 아래로 떨어질 수 있도록 하는 장비 | 055-860-8948 | diver9516@hanmail.net |
대용량농축기 | R-220/V-710/V-850 | 추출물의 농축에 활용 가능함 | 055-860-8952 | jung-75@hanmail.net |
도립현미경 | IX 71 | 세포관찰 등에 활용 , 고해상도의 형광 및 세포배양 관찰에 적합하며 뛰어난 위상차 이미지를 제공함 | 055-860-8952 | jung-75@hanmail.net |
동결건조기 | Lyoph-Pride10 | 바이오 시료의 성분 변화를 최소화하여 건조하는 장비임 | 055-860-8948 | diver9516@hanmail.net |
로타리타정기 | KC 1000 | 과립 또는 혼합된 분체를 정해진 형상의 금형에 충진하여 원하는 충진량을 제어 후 상, 하펀치가 상, 하부 압출롤을 통과하면서 연속적으로 정제를 생산하는 장비생산, 용량 : 3,900~68,400 tablet/Hr | 055-860-8952 | jung-75@hanmail.net |
병입충진기 | KTC-12L | 정제 또는 캡슐 등을 일정량 계수하여 투입하고 캡핑 및 라벨까지 자동으로 생산 할 수 있는 장비임 | 055-860-8948 | diver9516@hanmail.net |
분광측색계 | Ultrascan VIS | 가시광선 범위(360 ~ 740 nm)내의 나온 빛으로 시료의 반사 또는 투과한 후 물질 고유의 스펙트럼으로 표준색의 비교 분석하여 물질의 광학적 특성을 측정 할 수 있는 장비임. 제품개발, 품질관리, 생산현장에서 범용적으로 활용 | 055-860-8952 | jung-75@hanmail.net |
분무건조기 | B-290 | 액상추출물을 건조분말로 제조, 실험목적을 위한 적은 시료를 건조하기 위하여 사용하며 미립자로 건조 가능함. 용량은 10L의 연구용 장비임 | 055-860-8948 | diver9516@hanmail.net |
분쇄기 | 모델없음 | 수분함량이 10% 이하로 건조된 농.수산물을 미립자 형태의 분말제품 생산에 활용되는 장비임 | 055-860-8948 | diver9516@hanmail.net |
사중극자액체질량분석기 | TSQ Quantum Access MAX | 액체 크로마토그래피를 이용하여 물질을 분리하고 질량분석기를 사용하여 특정 성분을 선택적으로 검출함으로써 극미량까지 정량 - 특정성분의 정확한 분자량을 측정할 수 있음 | 055-860-8952 | jung-75@hanmail.net |
스탠딩포장기 | SP-8S | 액상 추출물을 50~120mL 용량으로 충진하는 장비, 스탠딩 파우치 형태로 제작함 | 055-860-8948 | diver9516@hanmail.net |
스틱포장기 | SP303-10P | 과립 또는 혼합된 분체를 스틱모양의 SIZE별로 충진하여 원하는 충진하는 장비임 연속적으로 스틱포장 제품을 생산 할수 있음 | 055-860-8948 | diver9516@hanmail.net |
실시간세포분석기 | RTCA DP system | 실시간으로 세포를 관찰하고 분석가능한 장비임. 배양하면서 실시간으로 모니터링하여 세포의 성장을 세밀히 관찰할 수 있는 장비 | 055-860-8952 | jung-75@hanmail.net |
실시간정량중합효연쇄반응기 | DFS-2L | RT(realtime)-PCR은 기존의 중합효소연쇄반응기기에 DNA 내의 형광물질을 탐지할 수 있는 리더기를 장착하여 증폭 핵산 산물의 최종 산물 뿐만 아니라 핵산 증폭 과정을 실시간으로 분석 가능하여 멜팅 커브 분석을 통한 SNP 탐색과 유전자 발현의 상대 정량 및 절대 정량 분석이 가능한 장비임 | 055-860-8952 | jung-75@hanmail.net |
아미노산분석기 | Biochrom 30+ | 바이오 식품의 구성 및 유리아미노산 정성 및 정량에 활용 장비임 | 055-860-8952 | jung-75@hanmail.net |
유도결합플라즈마방출분광기 | Optima 7300 DV | 바이오 식품의 무기화합물 분석 장비, 미네랄, 중금속 분석에 활용 장비임 | 055-860-8952 | jung-75@hanmail.net |
유동층과립코팅기 | 모델없음 | 밀폐된 용기(container) 내의 피건조물을 steam heater에 의해 가열된 공기를 통과시키면 내부의 분체가 유동하면서 건조하는 장비임. 과립을 형성할때는 spray nozzle을 통해 결합액을 분사시키면 입자간에 응집현상이 발생하여 다공질의 과립(granule)물질이 형성 , 분말시료의 혼합, 건조, 코팅 및 과립형성이 가능하며, 의약품 및 식품제조 등에 걸쳐 많은 산업분야에 적용, * 수분함량 10% 내외의 분말 건조 | 055-860-8948 | diver9516@hanmail.net |
이미지 분석장비 | AE-9000 E-Graph | 세포의 이미지 관찰을 통하여 생리활성물질의 검증에 활용 , Chemiluminescence 촬영 장치 Western Blot이나 Northern Blot 등의 발광 검출 Sample을 촬영 | 055-860-8952 | jung-75@hanmail.net |
이온크로마토그래피 | ICS-2100 | 이온의 친화도의 차이에 따라 이동속도가 달라져 각 이온별 분리가 일어남. 이온의 친화도에 따라 이온의 이동속도에 분리가 일어난 후 컬럼을 나간 시료와 용리액은 서프레서(suppressor)에서 시료의 전도도를 높혀서 이온의 검출을 용이하게 됨 | 055-860-8952 | jung-75@hanmail.net |
자동조단백질분석시스템 | K-360/K-435/K-414 | 조단백질 및 질소의 정량에 있어 시료내 질소의 량을 암모니아로 전환하여 이를 pH메터로 측정 후 이의 변화를 표준용액으로 적정하여 양을 측정할수 있는 장비로 식품에서의 조단백질 분석에 다양하게 활용 | 055-860-8952 | jung-75@hanmail.net |
자동코팅기 | JAC-100 | 자동코팅기는 일정한 형태로 성형화 된 정제를 일정하게 섞이며, 열풍 공기의 흐름에 의해 건조할 수 있게 설계 제작된 용기에 넣고 액상원료(Film 코팅액)를 이송 펌프로 이송하여 스프레이 노즐을 통해 정제 표면에 분부하며 건조시켜 정제의 표면이 균질한 코팅정을 효율적으로 생산하는 장비(당코팅, 색소코팅 등에 사용) , 생산용량은 50 - 70 Kg/batch 임 | 055-860-8948 | diver9516@hanmail.net |
재순환용액체크로마토그래프 | LC-9201 | 재순환분취액체크로마토그래피 장비는 약물 및 유기합성, 천연물 연구에서 시료를 대량으로 빠르게 분리 및 정제 할 수 있는 장비임 | 055-860-8952 | jung-75@hanmail.net |
중압분취용크로마토그래피 | SPOT-II | 천연물 및 합성물질의 분리 분취를 목적으로 사용되는 장비임 | 055-860-8952 | jung-75@hanmail.net |
초고성능액체크로마토그래피 | Accela 1250 | 초고성능액체크로마토그래피는 높은 압력과 적은 입자의 칼럼사용으로 보다 높은 분리능과 분석시간을 단축할수 있음 | 055-860-8952 | jung-75@hanmail.net |
초고압액화처리기 | DFS-2L | 초고압 액화 처리기는 기체나 열을 사용하지 않고 물을 압력매개체로 수압을 이용하여 각종 식품류를 초고압으로 (1000기압 100MPa) 압력을 가해 액화 처리하는(엑기스화) 장치로서 식품의 초저분자(나노화) 가공 추출 살균 등이 가능한 초고압 액화처리 장치임 | 055-860-8952 | jung-75@hanmail.net |
초단파시료용해장치 | Q-wave 1000 | 바이오, 환경, 식품 등의 시료의 무기물 및 중금속 분석을 위한 전처리 장비 | 055-860-8952 | jung-75@hanmail.net |
초임계추출기 | SC-CO2 Extraction System | 바이오의약품 기능성화장품 바이오식품 건강기능식품 활용분야 지방성분 초임계추출 천연엣센스오일 추출 1. 다년간의 상업설비 조업 노하우 및 경험을 바탕으로 설계된 시스템으로 구성되어 있음 | 055-860-8952 | jung-75@hanmail.net |
추출조제농축설비 | 모델없음 | 바이오 및 식품 소재에서 유효성분을 추출하고 농축조를 활용하여 연속 농축가능한 장비임 | 055-860-8948 | diver9516@hanmail.net |
필터프레스 | 모델없음 | 추출물의 농축에 활용, 물질분리 발효액, 추출액, 침출액 등을 여과포나 여과패드를 통과시켜 원하는 물질의 불순물을 제거하여 순수한 추출액을 얻을 수있는 장비 임 | 055-860-8948 | diver9516@hanmail.net |
하이스피드믹스 | JHM-100 | 2종 이상의 분체를 짧은 시간에 정밀 혼합하는 장비임 | 055-860-8948 | diver9516@hanmail.net |
혈액자동분석기 | DRI-CHEM 700i | 실험동물의 소량의 혈액으로 10가지 이상의 검사항목을 분석할수 있는 장비로. 소량의 혈액으로 다양한 검사항목의 정밀한 데이타를 얻을수 있음(콜레스테롤, GOT, GPT, 중성지질 등 ) | 055-860-8952 | jung-75@hanmail.net |
효소반응흡광광도계 | VICTOR X3 | 시료의 형광의 파장의 형광강도를 측정하여 얻은 스펙트럼의 차이로 시료의 성분을 예측하고 분석에 활용되는 장비임 | 055-860-8952 | jung-75@hanmail.net |
진주바이오산업진흥원 보유장비
장비명 | 모델명 | 장비소개 | 연락처 | 메일주소 |
---|---|---|---|---|
3D스캐너 | VIVID 910 | 비접촉 3D 레이져 스캐너 | 055-771-1352 | honggo@jbio.or.kr |
50 L발효기(1) | KL-50 | 미생물을 배양하는 발효장비(50 L) | 055-771-1333 | htj38@jbio.or.kr |
500 L발효기(2) | KL-500 | 미생물을 배양하는 발효장비(500 L) | 055-771-1333 | htj38@jbio.or.kr |
5000L 발효기 | KF-5000L | 미생물을 배양하는 발효장비(5000 L) | 055-771-1333 | htj38@jbio.or.kr |
500L 발효기 | KF-500L | 미생물을 배양하는 발효장비(500 L) | 055-771-1333 | htj38@jbio.or.kr |
50L 발효기(2) | KF-50L | 미생물을 배양하는 발효장비(50 L) | 055-771-1333 | htj38@jbio.or.kr |
건조기(캐비닛) | HS-HWD | 캐비닛처럼 생긴 건조 장비 | 055-771-1333 | htj38@jbio.or.kr |
과립기 | HS-G-100 | 과립형태를 만들어 주는 장비 | 055-771-1333 | htj38@jbio.or.kr |
농축조(시생산용) | JIM-EP | 시료의 용매를 증발시켜 농축하는 감압 농축기 | 055-771-1333 | htj38@jbio.or.kr |
동결건조기(100kg) | PVTFD100R | 동결건조기(80L 내외 사용가능) | 055-771-1333 | htj38@jbio.or.kr |
동결건조기(50kg) | LP 50(XXX) | 동결건조기(48L 내외 사용가능) | 055-771-1333 | htj38@jbio.or.kr |
라미네이팅기 | EXCELAM 1670QRS | 포스터, 잉크젯 프린트물, 광고지등 대형 사진의 코팅에 적합하며 13mm두께까지 코팅 작업 | 055-771-1356 | honggo@jbio.or.kr |
분무건조기(100 kg/hr) | 없음 | 고온의 기류속에 액체상태의 재료를 분산시켜 건조장비 | 055-771-1333 | htj38@jbio.or.kr |
세포파쇄기 | EMULSIFLEX-C160B | 높은압력을 통해 세포벽을 파쇄하는 장비 | 055-771-1333 | htj38@jbio.or.kr |
연속원심분리기(웨스트팔리아) | TVE-6-C7 | 원심력을 이용하여 연속으로 성분이나 비중이 다른 물질들을 분리,정제,농축하는 장비 | 055-771-1333 | htj38@jbio.or.kr |
원심분리기(간사이) | NO 180-H | 원심력을 이용하여 성분이나 비중이 다른 물질들을 분리,정제,농축하는 장비 | 055-771-1333 | htj38@jbio.or.kr |
유동층건조기 | 25A-D38 | 유동층의 현상을 응용한 건조기 | 055-771-1333 | htj38@jbio.or.kr |
이온교환수지탑 | 없음 | 이온교환 수지를 넣은 탑(물의 정제, 이온성 물질의 분리) | 055-771-1333 | htj38@jbio.or.kr |
절곡가공기 | Easy Sampler | 모든 종류의 종이에 자르기, 접기 등을 가공하여 목형을 제작하기전 샘플을 제작 | 055-771-1362 | honggo@jbio.or.kr |
추출조(시생산용) | JIM-ET | 식물성 물질로부터 고형분을 용기내에 일정한 온도를 유지시켜 추출하는 장비 | 055-771-1333 | htj38@jbio.or.kr |
컷팅플로터 | SP-541V | 프린팅과 동시에 컷팅을 해 주는 장비 | 055-771-1365 | honggo@jbio.or.kr |
필터프레스(1) | 없음 | 압력으로 필터 하는 장비 | 055-771-1333 | htj38@jbio.or.kr |
필터프레스(2) | 없음 | 압력으로 필터 하는 장비 | 055-771-1333 | htj38@jbio.or.kr |
하이스피드믹스 | HS-HSM-100 | 빠르게 혼합하는 장비 | 055-771-1333 | htj38@jbio.or.kr |
한외여과기(카세트형) | CO5 Auto Torque | 여과하는 장비 | 055-771-1333 | htj38@jbio.or.kr |
창녕양파장류연구소 보유장비
장비명 | 모델명 | 장비소개 | 연락처 | 메일주소 |
---|---|---|---|---|
액체크로마토그래피/DAD/ELSD | Agilent 1200 series | 보존료, 당, 비타민, 인공감미료 등 물질분석, 잔류농약분석 | 055-532-3921 | ohjcake@hanmail.net |
액체크로마토그래피/FLD | Agilent 1200 series | 비타민 등 물질분석, 잔류농약분석 | 055-532-3921 | ohjcake@hanmail.net |
기체크로마토그래피/ECD | Clarus 600 | 물질분석, 잔류농약분석 | 055-532-3921 | ohjcake@hanmail.net |
유도결합플라스마분광광도계 | OPTIMA 7000DV | 중금속, 무기성분 분석 | 055-532-3921 | ohjcake@hanmail.net |
기체크로마토그래피/FID | Clarus 600 | 지방산, 보존료 등 물질분석, 잔류농약분석 | 055-532-3921 | ohjcake@hanmail.net |
기체크로마토그래피질량분석기 | Clarus 600 | 미량물질분석, 잔류농약분석 | 055-532-3921 | ohjcake@hanmail.net |
질소 자동분석장치 | Vapodest 45s | 질소/단백질분석용 | 055-532-3921 | ohjcake@hanmail.net |
섬유소 분석장치 | Fibertherm | 섬유소 분석용 | 055-532-3921 | ohjcake@hanmail.net |
조지방 추출장치 | Soxtherm | 지방함량 측정용 | 055-532-3921 | ohjcake@hanmail.net |
직립현광현미경 | Eclipe50i | 이물, 곰팡이, 미생물실험용 | 055-532-3921 | ohjcake@hanmail.net |
분광광도계 | Optizen3220 | 항산화활성 등 | 055-532-3921 | ohjcake@hanmail.net |
물성측정기 | STABLE MICRO | 조직감 측정 | 055-532-3921 | ohjcake@hanmail.net |
보존료증류장치 | Buchi K-350 | 증류장치 | 055-532-3921 | ohjcake@hanmail.net |
분광색차계 | CM-3600d | 색도 측정용 | 055-532-3921 | ohjcake@hanmail.net |
액체크로마토그래피질량분석기 | Water Acquity- TQD system | 미량물질분석, 잔류농약분석 | 055-532-3921 | ohjcake@hanmail.net |
동결건조기 | PVTFD20R | 건조 | 055-532-3921 | ohjcake@hanmail.net |
마이크로웨이브전처리장치 | MARS5 | 중금속전처리장치 | 055-532-3921 | ohjcake@hanmail.net |
회화로 | FP-14 | 회화용 | 055-532-3921 | ohjcake@hanmail.net |
액체크로마토그래피/FLD/유도체화장치 | Agilent 1200 series | 아플라톡신, 비타민, 산화방지제 등 물질분석, 잔류농약분석 | 055-532-3921 | ohjcake@hanmail.net |
기체크로마토그래피 | Agilent CG 7890A | 보존료 등 물질분석, 잔류농약분석 | 055-532-3921 | ohjcake@hanmail.net |
수은분석기 | MA-3000 | 수은분석용 | 055-532-3921 | ohjcake@hanmail.net |
기체크로마토그래피질량분석기 | Agilent 7890B-7000C | 미량물질분석, 잔류농약분석 | 055-532-3921 | ohjcake@hanmail.net |
식중독균 신속검출기 | Gene-up | 식중독균 신속검출기 | 055-532-3921 | ohjcake@hanmail.net |
액체크로마토그래프질량분석기 | Shimadzu LCMS-8050 | 미량물질분석, 잔류농약분석 | 055-532-3921 | ohjcake@hanmail.net |
액체크로마토그래피/육방전환밸브시스테 | 1260 II LC System | 비타민분석(비타민D포함), 잔류농약분석 | 055-532-3921 | ohjcake@hanmail.net |
하동녹차연구소 보유장비
장비명 | 장비소개 | 연락처 | 메일주소 |
---|---|---|---|
고기류분쇄기 | 거칠게 분쇄된 건조원료를 에어를 활용하여 미세하게 분쇄하는 기기 | 055-880-2872 | ckh8568@hgreent.or.kr |
고성능티백포장기 | 사각티백 제조시 활용하는 기기 | 055-880-2872 | ckh8568@hgreent.or.kr |
고속냉장 원심분리기 | 원심력을 이용하여 성분이나 비중이 다른 물질을 분리 및 정제 | 055-880-2873 | bowwow0070@hgreent.or.kr |
고속냉장 원심분리기 | 원심력을 이용하여 성분이나 비중이 다른 물질을 분리 및 정제 | 055-880-2873 | bowwow0070@hgreent.or.kr |
근적외선분광기 | 근적외선을 이용하여 시료를 동시에 여러 성분의 파괴 없이 단시간내에 신속/정확하게 분석하는 기기 | 055-880-2887 | eng97@hgreent.or.kr |
기상관측시스템 | 하동관내 기상관측장비 | 055-880-2887 | eng97@hgreent.or.kr |
다중 플래이트 리더기 | 흡광, 형광, 편광 등 측정가능하며 다양한 시료용기 사용 | 055-880-2883 | rkddmswn@hgreent.or.kr |
대형감압농축기 | 대용량 시료의 정제 및 농축에 사용 | 055-880-2873 | bowwow0070@hgreent.or.kr |
도립현미경 | 미생물 실험시 그람염색 확인 장비 | 055-880-6542 | ju1215@hgreent.or.kr |
랩핑기 | 제품 외관 비닐포장기기 | 055-880-2872 | ckh8568@hgreent.or.kr |
마이크로웨이브 | 중금속 분석시 샘플의 유기물을 제거하는 분석기기 | 055-880-6541 | cmh0328@hgreent.or.kr |
무균작업대 | 미생물 실험 장비 | 055-880-6542 | ju1215@hgreent.or.kr |
분석용 액체크로마토그래피 | 샘플의 기능성 성분 분석에 사용 | 055-880-6541 | cmh0328@hgreent.or.kr |
분석용 액체크로마토그래피 | 샘플의 기능성 성분 분석에 사용 | 055-880-6541 | cmh0328@hgreent.or.kr |
분취용 액체크로마토그래피 | 샘플의 기능성 성분 분석에 사용 | 055-880-6541 | cmh0328@hgreent.or.kr |
삼각티백내피포장기 | 삼각티백 제조시 사용 | 055-880-2872 | ckh8568@hgreent.or.kr |
쌍축압출성형기 | 여러혼합원료를 활용하여 성형을 하여 시제품생산 | 055-880-2872 | ckh8568@hgreent.or.kr |
아미노산분석기 | 술포화폴리스티렌수지를 탐체로 하여 pH, 온도, 이온강도를 변화시켜 아미노산을 분리하고 정량분석함 | 055-880-2883 | rkddmswn@hgreent.or.kr |
액체크로마토그래피 | 샘플의 기능성 성분 분석에 사용 | 055-880-6541 | cmh0328@hgreent.or.kr |
액체크로마토그래피 질량분석기 | 샘플의 기능성 성분 분석에 사용 | 055-880-6541 | cmh0328@hgreent.or.kr |
유도결합플라즈마방출분광기 | 중금속 및 무기염소등의 분석장비 | 055-880-6541 | cmh0328@hgreent.or.kr |
입도분석기 | 식품 및 기타 샘플의 입도를 측정하는 장비 | 055-880-2872 | ckh8568@hgreent.or.kr |
질소/단백질분석기 | 약 960℃에서 산화 분해된 시료는 질소기체분자로 전환이 되며 질소분자는 열전도도 검출기를 사용하여 정량 분석 | 055-880-2872 | ckh8568@hgreent.or.kr |
착유시스템 | 농산물의 종자나 과일의 열매를 활용하여 오일을 짜는 기기 | 055-880-2873 | bowwow0070@hgreent.or.kr |
초고속원심분리기 | 원심력을 이용하여 성분이나 비중이 다른 물질을 분리 및 정제 | 055-880-2883 | rkddmswn@hgreent.or.kr |
초임계유체추출장비 | CO2에 고압을 가해 초임계 유체 상태로 만들어 천연물속에 들어있는 향, 색소, 유지류 및 기능성 물질을 순수하게 추출 | 055-880-2873 | bowwow0070@hgreent.or.kr |
컴퓨터자동계량시스템 | 컴퓨터로 원료를 자동계량하는 장비 | 055-880-2872 | ckh8568@hgreent.or.kr |
크린룸머신시스템 | 다류 및 기타 식품류 건조장비 | 055-880-2872 | ckh8568@hgreent.or.kr |
타정기 | 타블렛 형태의 제품 생산 | 055-880-2872 | ckh8568@hgreent.or.kr |
동결건조기 | 시료의 동결건조 장비 | 055-880-2873 | bowwow0070@hgreent.or.kr |
저온원심분리기 | 시료의 저온에서 분리 | 055-880-6541 | cmh0328@hgreent.or.kr |
수은분석기 | 시료 수은분석 장비 | 055-880-6541 | cmh0328@hgreent.or.kr |
광학현미경 | 미생물 확인 장비 | 055-880-6542 | ju1215@hgreent.or.kr |
가스크로마토그래피 | 샘플의 기능성 성분 분석에 사용 | 055-880-6541 | cmh0328@hgreent.or.kr |
액체크로마토그래피 | 샘플의 기능성 성분 분석에 사용 | 055-880-6541 | cmh0328@hgreent.or.kr |
김해의생명산업진흥원 보유장비
장비명 | 장비소개 | 연락처 | 메일주소 |
---|---|---|---|
고기류분쇄기 | 거칠게 분쇄된 건조원료를 에어를 활용하여 미세하게 분쇄하는 기기 | 055-880-2872 | ckh8568@hgreent.or.kr |
고성능티백포장기 | 사각티백 제조시 활용하는 기기 | 055-880-2872 | ckh8568@hgreent.or.kr |
고속냉장 원심분리기 | 원심력을 이용하여 성분이나 비중이 다른 물질을 분리 및 정제 | 055-880-2873 | bowwow0070@hgreent.or.kr |
고속냉장 원심분리기 | 원심력을 이용하여 성분이나 비중이 다른 물질을 분리 및 정제 | 055-880-2873 | bowwow0070@hgreent.or.kr |
근적외선분광기 | 근적외선을 이용하여 시료를 동시에 여러 성분의 파괴 없이 단시간내에 신속/정확하게 분석하는 기기 | 055-880-2887 | eng97@hgreent.or.kr |
기상관측시스템 | 하동관내 기상관측장비 | 055-880-2887 | eng97@hgreent.or.kr |
다중 플래이트 리더기 | 흡광, 형광, 편광 등 측정가능하며 다양한 시료용기 사용 | 055-880-2883 | rkddmswn@hgreent.or.kr |
대형감압농축기 | 대용량 시료의 정제 및 농축에 사용 | 055-880-2873 | bowwow0070@hgreent.or.kr |
도립현미경 | 미생물 실험시 그람염색 확인 장비 | 055-880-6542 | ju1215@hgreent.or.kr |
랩핑기 | 제품 외관 비닐포장기기 | 055-880-2872 | ckh8568@hgreent.or.kr |
마이크로웨이브 | 중금속 분석시 샘플의 유기물을 제거하는 분석기기 | 055-880-6541 | cmh0328@hgreent.or.kr |
무균작업대 | 미생물 실험 장비 | 055-880-6542 | ju1215@hgreent.or.kr |
분석용 액체크로마토그래피 | 샘플의 기능성 성분 분석에 사용 | 055-880-6541 | cmh0328@hgreent.or.kr |
분석용 액체크로마토그래피 | 샘플의 기능성 성분 분석에 사용 | 055-880-6541 | cmh0328@hgreent.or.kr |
분취용 액체크로마토그래피 | 샘플의 기능성 성분 분석에 사용 | 055-880-6541 | cmh0328@hgreent.or.kr |
삼각티백내피포장기 | 삼각티백 제조시 사용 | 055-880-2872 | ckh8568@hgreent.or.kr |
쌍축압출성형기 | 여러혼합원료를 활용하여 성형을 하여 시제품생산 | 055-880-2872 | ckh8568@hgreent.or.kr |
아미노산분석기 | 술포화폴리스티렌수지를 탐체로 하여 pH, 온도, 이온강도를 변화시켜 아미노산을 분리하고 정량분석함 | 055-880-2883 | rkddmswn@hgreent.or.kr |
액체크로마토그래피 | 샘플의 기능성 성분 분석에 사용 | 055-880-6541 | cmh0328@hgreent.or.kr |
액체크로마토그래피 질량분석기 | 샘플의 기능성 성분 분석에 사용 | 055-880-6541 | cmh0328@hgreent.or.kr |
유도결합플라즈마방출분광기 | 중금속 및 무기염소등의 분석장비 | 055-880-6541 | cmh0328@hgreent.or.kr |
입도분석기 | 식품 및 기타 샘플의 입도를 측정하는 장비 | 055-880-2872 | ckh8568@hgreent.or.kr |
질소/단백질분석기 | 약 960℃에서 산화 분해된 시료는 질소기체분자로 전환이 되며 질소분자는 열전도도 검출기를 사용하여 정량 분석 | 055-880-2872 | ckh8568@hgreent.or.kr |
착유시스템 | 농산물의 종자나 과일의 열매를 활용하여 오일을 짜는 기기 | 055-880-2873 | bowwow0070@hgreent.or.kr |
초고속원심분리기 | 원심력을 이용하여 성분이나 비중이 다른 물질을 분리 및 정제 | 055-880-2883 | rkddmswn@hgreent.or.kr |
